
Como saber taxa de bytes. Na maioria das vesse nos compramos um HD, Pen drive, ou outros, e não sabemos o correto nem o espaço e também algo muito importante é a taxa em bytes. Para que nos entenda melhor vejamos na tabela abaixo:
1 GB = bytes, já que os computadores trabalham com potências de dois e 1024 é a potência de dois mais próxima de mil. Isto causa uma certa disparidade entre o tamanho informado na compra do HD e o tamanho considerado pelo Sistema Operacional, conforme mostrado na tabela abaixo. Além disso, outro fator que pode deixar a capacidade do disco menor do que o anunciado é a formatação de baixo nível (formatação física) com que o disco sai de fábrica.
| Informado na Compra | Considerado pelo Sistema |
|---|---|
| 1 GB | 0,93 GB |
| 2 GB | 1,86 GB |
| 3 GB | 2,79 GB |
| 4 GB | 3,72 GB |
| 5 GB | 4,65 GB |
| 6 GB | 5,58 GB |
| 7 GB | 6,51 GB |
| 8 GB | 7,41 GB |
| 9 GB | 8,38 GB |
| 10 GB | 9,31 GB |
| 15 GB | 13,97 GB |
| 20 GB | 18,63 GB |
| 30 GB | 27,94 GB |
| 40 GB | 37,25 GB |
| 50 GB | 46,56 GB |
| 60 GB | 55,87 GB |
| 70 GB | 65,19 GB |
| 80 GB | 74,53 GB |
| 100 GB | 93,13 GB |
| 120 GB | 111,76 GB |
| 160 GB | 149,01 GB |
| 200 GB | 186,26 GB |
| 250 GB | 232,83 GB |
| 300 GB | 279,40 GB |
| 400 GB | 372,53 GB |
| 500 GB | 465,66 GB |
| 640 GB | 596,17 GB |
| 750 GB | 698,49 GB |
| 1 TB | 931,32 GB |
| 1.5 TB | 1.396,98 GB |
| 2 TB | 1.862,64 GB |
| 2.5 TB | 2.328,30 GB |
| 3 TB | 2.793,96 GB |
0 comentários:
Postar um comentário
Para maiores informações coloque um e-mail valido.